Prestasi volume ke-64 tersebut membuat serial manga One Piece mencatatkan rekor 15 kali berturut-turut terjual lebih dari dua juta copy, sejak Oricon mulai merilis grafik peringkat penjualan yang dimulai pada April 2008.
Tak hanya sampai di situ, volume ke-64 ini juga menjadi kali ke-4 serial manga One Piece terjual lebih dari dua juta copy hanya dalam minggu pertama penjualan. Menyusul volume 63 yang terjual 2.119.400 copy hanya dalam empat hari pertama, volume 61 yang terjual 2.086.080 copy hanya dalam tiga hari pertama, dan volume 60 yang terjual 2.094.123 copy hanya dalam empat hari pertama.
Shueisha, sebagai penerbit Jepang yang menerbitkan manga One Piece, dalam cetakan pertamanya telah menghasilkan empat juta copy volume ke-64 ini. Jumlah tersebut merupakan rekor untuk jumlah terbanyak dalam pencetakan pertama sebuah buku di Jepang.
Lebih dari itu, volume ke-64 juga mempunyai arti penting, karena hingga sampai volume ke-64 penerbitannya, manga One Piece telah terjual lebih dari 250 juta copy, angka yang kurang lebih sejajar dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia!
Hal tersebut memposisikan One Piece sebagai manga terbitan Shueisha dengan angka penjualan tertinggi di seluruh Jepang.
Berikut daftar peringkat penjualan manga yang dilansir Oricon untuk 31 Oktober hingga 6 November 2011 :
Rank | Prev. Rank | Title | Author | Est. Weekly Copies | Est. Total Copies | Publisher | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece#64 | Eiichiro Oda | 2,018,366 | 2,018,366 | Shueisha | Y420 | |
2 | - | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | 704,610 | 704,610 | Shueisha | Y420 | |
3 | - | Gintama #42 | Hideaki Sorachi | 202,976 | 202,976 | Shueisha | Y420 | |
4 | - | Toriko #17 | Mitsutoshi Shimabukuro | 189,521 | 189,521 | Shueisha | Y420 | |
5 | - | To Love-Ru -Trouble- Darkness #3 | Story: Saki Hasemi Art: Kentaro Yabuki | 186,049 | 186,049 | Shueisha | Y500 | |
6 | - | Sket Dance#21 | Kenta Shinohara | 106,693 | 106,693 | Shueisha | Y420 | |
7 | 1 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) #7 | Hikaru Nakamura | 101,483 | 748,375 | Kodansha | Y590 | |
8 | - | Gate 7 #2 | CLAMP | 98,914 | 98,914 | Shueisha | Y460 | |
9 | - | Minami-ke #9 | Coharu Sakuraba | 76,726 | 76,726 | Kodansha | Y560 | |
10 | - | MPD-Psycho#16 | Script: Eiji Ohtsuka Art: Shou Tajima | 68,762 | 68,762 | Kadokawa Shoten/Kadokawa Group Publishing | Y609 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar