Yap, akhirnya di penghujung tahun 2011 ini muncul juga daftar anime untuk musim dingin (Desember 2011 - Februari 2012). Dan langsung saja, ini dia daftarnya :
Selamat datang di fun-otaku.blogspot.com
Blog dalam bahasa Indonesia yang mereview anime terbaik, mengulas manga terlaris, tokusatsu, dorama, musik, film, berita seputar animanga, dan segala hal mengenai otaku. Sertakan link aktif blog, jika ingin membagikan berita, artikel, info, atau referensi dari blog ini.
Terima kasih atas kunjungannya :)
Sabtu, 03 Desember 2011
Jumat, 02 Desember 2011
Daftar 50 Volume Manga Terlaris 2011
Seperti dilansir ANN, Oricon telah merilis daftar 50 besar penjualan manga per volume di Jepang, dengan keempat volume One Piece yang terbit pada tahun 2011 menduduki peringkat teratas dalam daftar ini. Berikut daftar 1-50 secara lengkap :
| Rank | Title | Author | Copies | Publisher | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece #61 | Eiichiro Oda | 3,382,588 | Shueisha | Y420 | |
| 2 | One Piece #62 | Eiichiro Oda | 3,207,568 | Shueisha | Y420 | |
| 3 | One Piece #63 | Eiichiro Oda | 3,073,175 | Shueisha | Y420 | |
| 4 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 2,652,700 | Shueisha | Y420 | |
| 5 | Naruto #54 | Masashi Kishimoto | 1,229,170 | Shueisha | Y420 | |
| 6 | Kimi ni Todoke #13 | Karuho Shiina | 1,228,692 | Shueisha | Y420 | |
| 7 | Kimi ni Todoke #14 | Karuho Shiina | 1,189,589 | Shueisha | Y420 | |
| 8 | Fullmetal Alchemist#27 | Hiromu Arakawa | 1,144,295 | Square Enix | Y450 | |
| 9 | Naruto #55 | Masashi Kishimoto | 1,131,672 | Shueisha | Y420 | |
| 10 | Naruto #57 | Masashi Kishimoto | 1,090,567 | Shueisha | Y420 | |
| 11 | Naruto #56 | Masashi Kishimoto | 1,060,121 | Shueisha | Y420 | |
| 12 | Hunter X Hunter #29 | Yoshihiro Togashi | 1,043,782 | Shueisha | Y420 | |
| 13 | Hunter X Hunter #28 | Yoshihiro Togashi | 1,011,766 | Shueisha | Y420 | |
| 14 | Saint Young Men(Saint O-nii-san) #6 | Hikaru Nakamura | 1,009,965 | Kodansha | Y590 | |
| 15 | Nodame Cantabile#25 | Tomoko Ninomiya | 1,000,071 | Kodansha | Y440 | |
| 16 | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | 933,239 | Shueisha | Y420 | |
| 17 | Shingeki no Kyojin #3 | Hajime Isayama | 895,268 | Kodansha | Y440 | |
| 18 | Bleach #48 | Tite Kubo | 845,791 | Shueisha | Y420 | |
| 19 | Saint Young Men(Saint O-nii-san) #7 | Hikaru Nakamura | 824,872 | Kodansha | Y590 | |
| 20 | Blue Exorcist #6 | Kazue Katō | 800,037 | Shueisha | Y460 | |
| 21 | Blue Exorcist #5 | Kazue Katō | 799,496 | Shueisha | Y460 | |
| 22 | Blue Exorcist #7 | Kazue Katō | 795,573 | Shueisha | Y460 | |
| 23 | One Piece #60 | Eiichiro Oda | 786,660 | Shueisha | Y420 | |
| 24 | Shingeki no Kyojin #4 | Hajime Isayama | 772,412 | Kodansha | Y440 | |
| 25 | Blue Exorcist #1 | Kazue Katō | 734,548 | Shueisha | Y460 | |
| 26 | Bleach #49 | Tite Kubo | 714,990 | Shueisha | Y420 | |
| 27 | Shingeki no Kyojin #1 | Hajime Isayama | 711,765 | Kodansha | Y440 | |
| 28 | Blue Exorcist #2 | Kazue Katō | 707,824 | Shueisha | Y460 | |
| 29 | Blue Exorcist #3 | Kazue Katō | 696,169 | Shueisha | Y460 | |
| 30 | Shingeki no Kyojin #5 | Hajime Isayama | 695,719 | Kodansha | Y440 | |
| 31 | Shingeki no Kyojin #2 | Hajime Isayama | 691,030 | Kodansha | Y440 | |
| 32 | Blue Exorcist #4 | Kazue Katō | 690,065 | Shueisha | Y460 | |
| 33 | Bleach #50 | Tite Kubo | 682,527 | Shueisha | Y420 | |
| 34 | Bleach #51 | Tite Kubo | 682,527 | Shueisha | Y420 | |
| 35 | Bakuman. #11 | Story:Tsugumi Ohba Art:Takeshi Obata | 616,827 | Shueisha | Y420 | |
| 36 | Yotsuba&! #10 | Kiyohiko Azuma | 610,555 | ASCII Media Works/ Kadokawa Group Publishing | Y630 | |
| 37 | March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] #5 | Chika Umino | 606,129 | Hakusensha | Y510 | |
| 38 | Kuroshitsuji (Black Butler) #11 | Yana Toboso | 595,860 | Hakusensha | Y590 | |
| 39 | March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] #6 | Chika Umino | 581,037 | Hakusensha | Y510 | |
| 40 | Real #10 | Takehiko Inoue | 578,105 | Shueisha | Y630 | |
| 41 | Bleach #52 | Tite Kubo | 574,504 | Shueisha | Y420 | |
| 42 | Bakuman. #13 | Story:Tsugumi Ohba Art:Takeshi Obata | 573,031 | Shueisha | Y420 | |
| 43 | One Piece #59 | Eiichiro Oda | 572,798 | Shueisha | Y420 | |
| 44 | Fairy Tail #25 | Hiro Mashima | 570,446 | Kodansha | Y440 | |
| 45 | Kuroshitsuji (Black Butler) #12 | Yana Toboso | 567,400 | Square Enix | Y590 | |
| 46 | Bakuman. #12 | Story:Tsugumi Ohba Art:Takeshi Obata | 566,355 | Shueisha | Y420 | |
| 47 | Detective Conan (Case Closed) #71 | Gosho Aoyama | 559,652 | Shogakukan | Y440 | |
| 48 | D.Gray-man #21 | Katsura Hoshino | 555,384 | Shueisha | Y460 | |
| 49 | Bakuman. #14 | Story:Tsugumi Ohba Art:Takeshi Obata | 547,792 | Shueisha | Y420 | |
| 50 | One Piece #1 | Eiichiro Oda | 545,045 | Shueisha | Y410 |
Daftar 50 Serial Manga Terlaris 2011
Seperti dilansir ANN, Oricon pada akhir 2011 telah merilis daftar 50 manga yang meraih penjualan terbanyak pada tahun 2011. Berikut adalah daftarnya dengan manga One Piece, Naruto dan Blue Exorcist (Ao no Exorcist) berada di peringkat 3 besar.
| Rank | Title | Author | Copies | Publisher | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece | Eiichiro Oda | 37,996,373 | Shueisha | |
| 2 | Naruto | Masashi Kishimoto | 6,874,840 | Shueisha | |
| 3 | Blue Exorcist | Kazue Katō | 5,223,712 | Shueisha | |
| 4 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 4,701,596 | Kodansha | |
| 5 | Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro | 4,665,634 | Shueisha | |
| 6 | Gintama | Hideaki Sorachi | 4,415,491 | Shueisha | |
| 7 | Bakuman. | Story: Tsugumi Ohba Art: Takeshi Obata | 4,399,938 | Shueisha | |
| 8 | Bleach | Tite Kubo | 4,187,258 | Shueisha | |
| 9 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 4,109,481 | Shueisha | |
| 10 | Gantz | Hiroya Oku | 4,056,981 | Shueisha | |
| 11 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 3,766,194 | Kodansha | |
| 12 | Sket Dance | Kenta Shinohara | 3,157,012 | Shueisha | |
| 13 | Hunter X Hunter | Yoshihiro Togashi | 2,922,876 | Shueisha | |
| 14 | Nurarihyon no Mago(Nura: Rise of the Yokai Clan) | Hiroshi Shiibashi | 2,853,552 | Shueisha | |
| 15 | Beelzebub | Ryūhei Tamura | 2,607,474 | Shueisha | |
| 16 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) | Hikaru Nakamura | 2,597,768 | Kodansha | |
| 17 | Katekyo Hitman Reborn! | Akira Amano | 2,550,542 | Shueisha | |
| 18 | Giant Killing | Original Story:Masaya Tsunamoto Art: Tsujitomo | 2,464,282 | Kodansha | |
| 19 | Detective Conan (Case Closed) | Gosho Aoyama | 2,120,091 | Shogakukan | |
| 20 | Deadman Wonderland | Jinsei Kataoka,Kazuma Kondou | 1,853,198 | Kadokawa Group Publishing | |
| 21 | Fullmetal Alchemist | Hiromu Arakawa | 1,848,586 | Square Enix | |
| 22 | Uchū Kyōdai | Chūya Koyama | 1,800,132 | Kodansha | |
| 23 | Ahiru no Sora | Takeshi Hinata | 1,739,105 | Kodansha | |
| 24 | Kuroko no Basuke | Tadatoshi Fujimaki | 1,712,983 | Shueisha | |
| 25 | Daiya no A (Ace of Diamond) | Yūji Terajima | 1,711,607 | Kodansha | |
| 26 | Chihayafuru | Yuki Suetsugu | 1,667,296 | Kodansha | |
| 27 | March comes in like a lion[Sangatsu no Lion] | Chika Umino | 1,640,891 | Hakusensha | |
| 28 | Kami no Mizo Shiru Sekai | Tamiki Wakaki | 1,494,817 | Shogakukan | |
| 29 | Hayate the Combat Butler (Hayate no Gotoku!) | Kenjirou Hata | 1,481,743 | Shogakukan | |
| 30 | Kuroshitsuji (Black Butler) | Yana Toboso | 1,426,621 | Hakusensha | |
| 31 | Arakawa Under the Bridge | Hikaru Nakamura | 1,363,850 | Square Enix | |
| 32 | Kyō, Koi wo Hajimemasu | Kanan Minami | 1,310,002 | Shogakukan | |
| 33 | D.Gray-man | Katsura Hoshino | 1,296,975 | Shueisha | |
| 34 | Kekkaishi | Yellow Tanabe | 1,281,128 | Shogakukan | |
| 35 | Suki Desu Suzuki-kun!! | Gō Ikeyamada | 1,264,317 | Shogakukan | |
| 36 | Soul Eater | Atsushi Ookubo | 1,264,217 | Square Enix | |
| 37 | Natsume's Book of Friends | Yuki Midorikawa | 1,234,679 | Hakusensha | |
| 38 | Nodame Cantabile | Tomoko Ninomiya | 1,111,747 | Kodansha | |
| 39 | Medaka Box | Original Story:NisiOisin Art: Akira Akatsuki | 1,111,444 | Shueisha | |
| 40 | Negima! Magister Negi Magi | Ken Akamatsu | 1,103,573 | Kodansha | |
| 41 | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) | Asa Higuchi | 1,097,910 | Kodansha | |
| 42 | Switch Girl!! | Natsumi Aida | 1,095,914 | Shueisha | |
| 43 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | Story: Saki Hasemi Art: Kentaro Yabuki | 1,067,988 | Shueisha | |
| 44 | Hajime no Ippo | George Morikawa | 1,054,421 | Kodansha | |
| 45 | Usagi Drop | Yumi Unita | 1,042,526 | Shodensha | |
| 46 | Shin Tennis no Ouji-sama(The New Prince of Tennis) | Takeshi Konomi | 1,024,406 | Shueisha | |
| 47 | Real | Takehiko Inoue | 1,020,367 | Shueisha | |
| 48 | Thermae Romae | Mari Yamazaki | 1,006,323 | Enterbrain | |
| 49 | Nichijō (My Ordinary Life)~ | Keiichi Arawi | 1,005,300 | Kadokawa Group Publishing | |
| 50 | Suki-tte Ii na yo. (Say "I love you".) | Kanae Hazuki | 960,150 | Kodansha |
Langganan:
Postingan (Atom)
